Published on Jun 8, 2026
UFA Power Rankings:
| Rank | Team | Change | Prior |
|---|---|---|---|
| 1 | Oakland Spiders | +2 | 3 |
| 2 | Minnesota Wind Chill | - | 2 |
| 3 | New York Empire | +1 | 4 |
| 4 | Boston Glory | -3 | 1 |
| 5 | DC Breeze | +1 | 6 |
| 6 | Carolina Flyers | -1 | 5 |
| 7 | Austin Sol | +2 | 9 |
| 8 | San Diego Growlers | - | 8 |
| 9 | Atlanta Hustle | +1 | 10 |
| 10 | Salt Lake Shred | -3 | 7 |
| 11 | Madison Radicals | - | 11 |
| 12 | Indianapolis AlleyCats | - | 12 |
| 13 | Seattle Cascades | - | 13 |
| 14 | Toronto Rush | - | 14 |
| 15 | Chicago Union | +1 | 16 |
| 16 | Montreal Royal | -1 | 15 |
| 17 | Colorado Apex | +3 | 20 |
| 18 | Houston Havoc | -1 | 17 |
| 19 | Pittsburgh Thunderbirds | -1 | 18 |
| 20 | Philadelphia Phoenix | -1 | 19 |
| 21 | Oregon Steel | - | 21 |
| 22 | Vegas Bighorns | - | 22 |
UFA 2026 Rankings:
June 8,
June 1,
May 27,
May 18,
May 11,
May 4,
April 27,
April 24
UFA Ranking Years:
2026,
2025,
2024,
2023,
2022,
2021,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014